- HOME>
- 手術件数
手術件数
| 2021年(6〜12月) | 2022年 (1〜12月) | 2023年 (1〜12月) | 2024年 (1〜12月) | 2025年 (1〜10月) | |
| 眼瞼下垂症手術 | 385 | 1167 | 1274 | 1231 | 1001 |
| 眉下リフト | 42 | 302 | 673 | 715 | 564 |
| 前額リフト | – | – | – | 5 | – |
| 睫毛上皮膚切除術(ハム目修正) | – | – | – | 30 | 16 |
| 眼瞼内反症手術(逆まつげ) | 85 | 284 | 192 | 188 | 122 |
| 目頭切開 | 34 | 42 | 16 | 30 | 16 |
| 目尻切開 | 2 | 2 | 10 | 18 | 10 |
| 眼瞼外反症手術 | – | 2 | – | 1 | 1 |
| 重瞼術(埋没法、切開) | 20 | 80 | 157 | 155 | 103 |
| 下眼瞼形成術(バギーアイ) | 14 | 56 | 64 | 69 | 33 |
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術(粉瘤、母斑など) | 477 | 669 | 664 | 721 | 462 |
| 血管腫摘出術 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 骨腫瘍切除術 | – | – | 3 | 4 | – |
| 神経腫切除術 | – | – | 1 | 1 | 1 |
| 先天性耳瘻管摘出術 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| 皮膚悪性腫瘍切除術(皮膚癌) | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 耳下腺腫瘍摘出術 | – | – | – | – | 1 |
| 眼瞼結膜腫瘍 | – | – | – | – | 1 |
| 皮弁作成術 | 6 | 13 | 30 | 33 | 17 |
| 骨移植術 | – | 1 | – | – | – |
| 副耳(介)切除術 | – | 2 | 2 | – | – |
| 皮膚切開術(感染性粉瘤など) | 166 | 126 | 100 | 118 | 72 |
| 皮膚生検術 | 5 | 6 | 1 | – | – |
| 陥入爪手術(巻き爪) | 65 | 82 | 70 | 99 | 48 |
| 腋臭症手術(皮弁法) | 3 | 4 | – | – | – |
| 外傷の縫合など | 46 | 51 | 36 | 26 | 13 |
| デブリードマン | 1 | – | – | – | – |
| 霰粒腫摘出術 | – | 1 | 1 | 2 | – |
| 瘢痕拘縮形成手術 | – | – | 1 | – | – |
| 顔面神経麻痺形成手術 | – | – | 1 | 2 | 3 |
| 異物除去 | – | – | – | – | 4 |
| 植皮術 | – | – | – | – | 1 |
| 毛巣洞手術 | – | – | – | – | 1 |

